Federación Nacional de Cafeteros
Precio del café hoy en Colombia
Carga de 125 kg de pergamino seco · factor 94
$ 2.030.000
Último dato publicado, viernes 18 de septiembre de 2026 · ▲ $ 30.000 frente al día anterior
La Federación no publica los fines de semana ni los festivos. Este es el precio vigente desde hace 3 días.
- Por arroba (12,5 kg)
- $ 203.000
- Por kilo
- $ 16.240
- Pasilla
- $ 10.000/kg
- Cierre Nueva York
- 280.5 ¢/lb
Dato oficial de la Federación Nacional de Cafeteros. Más57 solo lo republica; ver el PDF original.
Por ciudad
Cuánto le pagan donde usted entrega
Precios de referencia en factor 94 para entrega en Almacafé. Cambian unos pesos entre una sucursal y otra según el flete. Toque su ciudad para ver su página, con la comparación contra las demás y qué café llega allí.
| Sucursal | Carga | Arroba | Kilo |
|---|---|---|---|
| ARMENIA | $ 2.030.500 | $ 203.050 | $ 16.244 |
| BOGOTÁ | $ 2.029.250 | $ 202.925 | $ 16.234 |
| BUCARAMANGA | $ 2.028.875 | $ 202.888 | $ 16.231 |
| BUGA | $ 2.031.250 | $ 203.125 | $ 16.250 |
| CHINCHINÁ | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| CÚCUTA | $ 2.028.375 | $ 202.838 | $ 16.227 |
| IBAGUÉ | $ 2.029.625 | $ 202.963 | $ 16.237 |
| MANIZALES | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| MEDELLÍN | $ 2.029.625 | $ 202.963 | $ 16.237 |
| NEIVA | $ 2.028.750 | $ 202.875 | $ 16.230 |
| PAMPLONA | $ 2.028.500 | $ 202.850 | $ 16.228 |
| PASTO | $ 2.028.500 | $ 202.850 | $ 16.228 |
| PEREIRA | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| POPAYÁN | $ 2.030.625 | $ 203.063 | $ 16.245 |
| SANTA MARTA | $ 2.032.125 | $ 203.213 | $ 16.257 |
| VALLEDUPAR | $ 2.029.750 | $ 202.975 | $ 16.238 |
Por factor de rendimiento
Si su café rinde más, le pagan más
El factor es cuántos kilos de pergamino hacen falta para sacar un saco de 70 kg de excelso. Menos factor es mejor café: rinde más y vale más la carga.
| Factor | Kg excelso | Kg pasilla | Total carga |
|---|---|---|---|
| 88 | 99,43 | 2,13 | $ 2.102.500 |
| 89 | 98,31 | 4,20 | $ 2.099.750 |
| 90 | 97,22 | 4,94 | $ 2.084.375 |
| 91 | 96,15 | 5,55 | $ 2.068.125 |
| 92 | 95,11 | 6,45 | $ 2.055.250 |
| 93 | 94,09 | 7,19 | $ 2.041.250 |
| 94referencia | 93,09 | 8,16 | $ 2.030.000 |
| 95 | 92,11 | 8,93 | $ 2.017.125 |
| 96 | 91,15 | 9,60 | $ 2.003.750 |
| 97 | 90,21 | 10,52 | $ 1.993.250 |
| 98 | 89,29 | 11,25 | $ 1.981.375 |
| 99 | 88,38 | 12,16 | $ 1.971.500 |
| 100 | 87,50 | 12,81 | $ 1.959.625 |
La otra cuenta
¿Y si en vez de la carga vendiera la libra?
Vendiendo la carga
$ 2.030.000
125 kg de pergamino, entregados hoy. Se acabó ahí.
Vendiendo esa misma carga tostada
$ 4.560.000
93,09 kg de excelso, menos 18 % de merma al tostar, dan unas 152 libras de 500 g. A $ 30.000 cada una.
Son 2,2 veces lo que le pagan por la carga.
Pero no es plata regalada, y hay que decirlo:
- Hay que trillar, tostar y empacar — o pagar quien lo haga.
- Vender 152 libras de a una no es lo mismo que entregar una carga y ya.
- El precio por libra depende de su café y de su marca: si vale más, es porque usted lo hizo valer.
- La carga se paga el mismo día. Las libras se venden en semanas o meses.
Lo que sí es cierto: la parte difícil ya no es la tienda. Eso es gratis y toma diez minutos.
Para entender el dato
Qué significa cada cifra
- Precio interno de referencia
- Es la garantía de compra de la Federación: lo mínimo que le deben pagar por su café en cualquier punto de compra del país. Sale de la Bolsa de Nueva York, la tasa de cambio del día y la prima del café colombiano.
- Carga
- 125 kg de café pergamino seco. Es la unidad en la que se publica el precio. Una arroba son 12,5 kg, o sea diez arrobas por carga.
- Factor de rendimiento
- Cuántos kilos de pergamino se necesitan para sacar un saco de 70 kg de café excelso. Factor 94 es el de referencia; con menos factor, su café rinde más y le pagan más.
- Pasilla
- El grano que no pasa la clasificación. Se paga aparte, por kilo, y va incluido en el total de la carga.
- Excelso
- El café trillado y clasificado que se exporta. Es lo que queda del pergamino después de quitarle la cáscara.
- Cierre de Nueva York
- La cotización del contrato C, en centavos de dólar por libra. Es la referencia mundial del café arábigo y lo que más mueve el precio interno de un día a otro.
Últimos días
Cómo se ha movido
- viernes 18 de septiembre de 2026$ 2.030.000▲ $ 30.000
- jueves 17 de septiembre de 2026$ 2.000.000▼ $ 5.000
- miércoles 16 de septiembre de 2026$ 2.005.000▼ $ 5.000
- martes 15 de septiembre de 2026$ 2.010.000▼ $ 35.000
- lunes 14 de septiembre de 2026$ 2.045.000▲ $ 40.000
- viernes 11 de septiembre de 2026$ 2.005.000▼ $ 5.000
- jueves 10 de septiembre de 2026$ 2.010.000▼ $ 33.000
- miércoles 9 de septiembre de 2026$ 2.043.000
Esta página es gratis y no le pedimos nada
Se actualiza sola todos los días con lo que publica la Federación. Guárdela en su celular y consúltela cuando la necesite.
- Sin registro y sin publicidad
- Con el precio por ciudad, que no está en otras páginas
- Y con la cuenta de qué pasaría si vendiera su café tostado