Almacafé Cúcuta · Norte de Santander
Precio del café hoy en Cúcuta
Carga de 125 kg · factor 94 · entrega en Almacafé Cúcuta
$ 2.028.375
viernes 18 de septiembre de 2026
- Por arroba (12,5 kg)
- $ 202.838
- Por kilo
- $ 16.227
- Frente a la referencia
- −$ 1.625
- Puesto entre las 16
- 16.º de 16
Dato oficial de la Federación Nacional de Cafeteros. Más57 solo lo republica.
Cómo se compara
Hoy Cúcuta es la que menos paga del país
Santa Marta paga hoy $ 3.750 más por carga. La diferencia entre la mejor y la peor sucursal del país es de $ 3.750: son unos pocos pesos por kilo, porque lo que cambia entre una y otra es el flete, no el café. Antes de mover una carga por esa diferencia, haga la cuenta del transporte.
Qué café llega a Cúcuta
Recibe el café de la montaña nortesantandereana, en la frontera con Venezuela. Es una de las zonas cafeteras menos conocidas del país y de las que más ha crecido en cafés especiales.
Entregan aquí, entre otros, los caficultores de Ocaña, Ábrego, Salazar, Durania y Bochalema.
La otra cuenta
Esa misma carga, vendida tostada, son otras cifras
De una carga salen unas 152 libras de 500 g, descontando el 18 % que se pierde al tostar. A $30.000 la libra son 2,2 veces lo que le pagan hoy en Cúcuta — pero hay que trillar, tostar, empacar y venderlas de a una, y eso toma meses. La carga se la pagan el mismo día.
Las 16 sucursales
Cuánto pagan hoy en el resto del país
| Sucursal | Carga | Arroba | Kilo |
|---|---|---|---|
| SANTA MARTA | $ 2.032.125 | $ 203.213 | $ 16.257 |
| BUGA | $ 2.031.250 | $ 203.125 | $ 16.250 |
| POPAYÁN | $ 2.030.625 | $ 203.063 | $ 16.245 |
| ARMENIA | $ 2.030.500 | $ 203.050 | $ 16.244 |
| CHINCHINÁ | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| MANIZALES | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| PEREIRA | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| VALLEDUPAR | $ 2.029.750 | $ 202.975 | $ 16.238 |
| IBAGUÉ | $ 2.029.625 | $ 202.963 | $ 16.237 |
| MEDELLÍN | $ 2.029.625 | $ 202.963 | $ 16.237 |
| BOGOTÁ | $ 2.029.250 | $ 202.925 | $ 16.234 |
| BUCARAMANGA | $ 2.028.875 | $ 202.888 | $ 16.231 |
| NEIVA | $ 2.028.750 | $ 202.875 | $ 16.230 |
| PAMPLONA | $ 2.028.500 | $ 202.850 | $ 16.228 |
| PASTO | $ 2.028.500 | $ 202.850 | $ 16.228 |
| CÚCUTA | $ 2.028.375 | $ 202.838 | $ 16.227 |
Ver el precio nacional con la tabla por factor de rendimiento, el cierre de Nueva York y el histórico.