Almacafé Santa Marta · Magdalena
Precio del café hoy en Santa Marta
Carga de 125 kg · factor 94 · entrega en Almacafé Santa Marta
$ 2.032.125
viernes 18 de septiembre de 2026
- Por arroba (12,5 kg)
- $ 203.213
- Por kilo
- $ 16.257
- Frente a la referencia
- +$ 2.125
- Puesto entre las 16
- 1.º de 16
Dato oficial de la Federación Nacional de Cafeteros. Más57 solo lo republica.
Cómo se compara
Hoy Santa Marta es la sucursal que mejor paga
Le paga $ 3.750 más por carga que Cúcuta, que hoy es la que menos da. Antes de mover una carga por esa diferencia, haga la cuenta del transporte.
Qué café llega a Santa Marta
Recibe el café de la Sierra Nevada, la montaña costera más alta del mundo, donde se cultiva a pocos kilómetros del mar. Buena parte lo producen comunidades arhuacas, koguis y campesinas, muchas veces con sello orgánico.
Entregan aquí, entre otros, los caficultores de Ciénaga, Aracataca, Fundación y los resguardos de la Sierra.
La otra cuenta
Esa misma carga, vendida tostada, son otras cifras
De una carga salen unas 152 libras de 500 g, descontando el 18 % que se pierde al tostar. A $30.000 la libra son 2,2 veces lo que le pagan hoy en Santa Marta — pero hay que trillar, tostar, empacar y venderlas de a una, y eso toma meses. La carga se la pagan el mismo día.
Las 16 sucursales
Cuánto pagan hoy en el resto del país
| Sucursal | Carga | Arroba | Kilo |
|---|---|---|---|
| SANTA MARTA | $ 2.032.125 | $ 203.213 | $ 16.257 |
| BUGA | $ 2.031.250 | $ 203.125 | $ 16.250 |
| POPAYÁN | $ 2.030.625 | $ 203.063 | $ 16.245 |
| ARMENIA | $ 2.030.500 | $ 203.050 | $ 16.244 |
| CHINCHINÁ | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| MANIZALES | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| PEREIRA | $ 2.030.375 | $ 203.038 | $ 16.243 |
| VALLEDUPAR | $ 2.029.750 | $ 202.975 | $ 16.238 |
| IBAGUÉ | $ 2.029.625 | $ 202.963 | $ 16.237 |
| MEDELLÍN | $ 2.029.625 | $ 202.963 | $ 16.237 |
| BOGOTÁ | $ 2.029.250 | $ 202.925 | $ 16.234 |
| BUCARAMANGA | $ 2.028.875 | $ 202.888 | $ 16.231 |
| NEIVA | $ 2.028.750 | $ 202.875 | $ 16.230 |
| PAMPLONA | $ 2.028.500 | $ 202.850 | $ 16.228 |
| PASTO | $ 2.028.500 | $ 202.850 | $ 16.228 |
| CÚCUTA | $ 2.028.375 | $ 202.838 | $ 16.227 |
Ver el precio nacional con la tabla por factor de rendimiento, el cierre de Nueva York y el histórico.